Esaminata la documentazione trasmessa dal Collegio dei Commissari di Gara, si dispone l’omologazione delle seguenti gare, rendendo noti gli eventuali provvedimenti adottati:
SETTORE STRADA
| ID Gara | 155626 – Trofeo BCC Vestenanuova – Comune di Illasi – Ottica Nogara |
| Classe | 1.24 – Allievi |
| Data | 01.05.21 |
| Soc. Organiz. | 03G0752 – UC Val d’Illasi Off.ne Alberti |
| Si omologa il risultato della corsa | |
| ID Gara | 156457 – 5° G.P. Amici del Ciclismo |
| Classe | 1.21 – Juniores |
| Data | 02.05.21 |
| Soc. Organiz. | 03V0101 – ASD US Ausonia CSI Pescantina |
| Ai sensi dell’art. 158 del R.T.A.A., si ripubblicano i provvedimenti adottati dal Collegio dei Commissari di gara relativi ai “fatti di corsa”: ammenda di €180,00 per il DS MERENTI CARLO (Tess. UCI ID 10035613027- Soc. BORGO MOLINO Rinascita Ormelle (03Y0161) ed ammenda di €70,00 al DS POMINI TOMMASO (Tess. UCI ID 10010753240 per infrazione alle disposizioni di cui all’art. 28 PUIS – Mancato rispetto delle disposizioni della direzione di corsa e dei commissari. | |
| Si omologa il risultato della corsa | |
| ID Gara | 156629 – 9° G.P. Permac |
| Classe | 1.24 – Allievi |
| Data | 02.05.21 |
| Soc. Organiz. | 03B0148 – A.S.D. S.S. Sanfiorese |
| Si omologa il risultato della corsa | |
| ID Gara | 156537 – 46° GP Leiballi Cozzuol |
| Classe | 1.26 – Esordienti 1° anno |
| Data | 02.05.21 |
| Soc. Organiz. | 03B0148 – A.S.D. S.S. Sanfiorese |
| Si omologa il risultato della corsa | |
| ID Gara | 156537 – 46° GP Leiballi Cozzuol |
| Classe | 1.27 – Esordienti 2° anno |
| Data | 02.05.21 |
| Soc. Organiz. | 03B0148 – A.S.D. S.S. Sanfiorese |
| Si omologa il risultato della corsa | |
| ID Gara | 156536 – 5° G.P. Amici del Ciclismo |
| Classe | 1.27 – Esordienti 2° |
| Data | 02.05.21 |
| Soc. Organiz. | 03V0101 – ASD US Ausonia CSI Pescantina |
| Si omologa il risultato della corsa | |
| ID Gara | 156535 – 5° G.P. Amici del Ciclismo |
| Classe | 1.26 – Esordienti 1° |
| Data | 02.05.21 |
| Soc. Organiz. | 03V0101 – ASD US Ausonia CSI Pescantina |
| Si omologa il risultato della corsa | |
| ID Gara | 156624 – 8° Memorial Nicola Tincani – “Ciao Nicola 2021” |
| Classe | 1.24 – Allievi |
| Data | 01.05.21 |
| Soc. Organiz. | A.C.D. Monselice |
| Si omologa il risultato della gara | |
| ID Gara | 156324 – Trofeo Rosa Green Bike |
| Classe | 1.28 – Donne Esordienti |
| Data | 09.05.21 |
| Soc. Organiz. | 03X0004 – Club Ciclistico Este |
| Si omologa il risultato della gara | |
| ID GARA | 156325 – Trofeo Rosa Green Bike |
| Classe | 1.25 – Donne Allieve |
| Data | 09.05.21 |
| Soc. Organiz. | 03X0004 – Club Ciclistico Este |
| Si omologa il risultato della gara | |
| ID GARA | 156633 – 10° Memorial Enrico Tonello – 2° Memorial Giuseppe Dal Santo |
| Classe | 1.24 – Allievi |
| Data | 09.05.21 |
| Soc. Organiz. | 03K3188 – ASD Sandrigo Bike Sport Team |
| Si omologa il risultato della gara | |
| ID Gara | 158651 – Trofeo Rosa Green Bike |
| Classe | Donne Open |
| Data | 09.05.21 |
| Soc. Organiz. | 03X0004 – Club Ciclistico Este |
| Ai sensi dell’art. 158 del R.T.A.A., si ripubblicano i provvedimenti adottati dal Collegio dei Commissari di gara relativi ai “fatti di corsa”: gara annullata al km 60,8, su disposizione della Direzione di Corsa di concerto con il Collegio di Giuria per sopravvenuta mancanza di medico e ambulanza al seguito, per trasferimento in ospedale di un’atleta caduta. | |
| Si omologa il risultato della gara | |
| ID Gara | 156455 – 17° Trofeo Ristorante Alla Colombera – Campionato Regionale |
| Classe | 1.21 – Juniores |
| Data | 01.05.21 |
| Soc. Organiz. | 03A0762 – A.S.D. Postumia ’73 Dino Liviero Ciclismo |
| Si omologa il risultato della gara | |
| ID Gara | 157363 – Trofeo Pietro Avogaro – Comune di Illasi |
| Classe | 1.26 – Esordienti 1° |
| Data | 01.05.21 |
| Soc. Organiz. | 03G0752 – UC Val d’Illasi Off.ne Alberti |
| Si omologa il risultato della gara | |
| ID Gara | 157364 – Trofeo Pietro Avogaro – Comune di Illasi |
| Classe | 1.27 – Esordienti 2° |
| Data | 01.05.21 |
| Soc. Organiz. | 03G0752 – UC Val d’Illasi Off.ne Alberti |
| Si omologa il risultato della gara | |
| ID Gara | 158106 – 10° Memorial Enrico Tonello – 2° Memorial Giuseppe Dal Santo |
| Classe | 1.26 – Esordienti 1° |
| Data | 09.05.21 |
| Soc. Organiz. | 03K3188 – ASD Sandrigo Bike Sport Team |
| Si omologa il risultato della gara | |
| ID Gara | 158107 – 10° Memorial Enrico Tonello – 2° Memorial Giuseppe Dal Santo |
| Classe | 1.27 – Esordienti 2° |
| Data | 09.05.21 |
| Soc. Organiz. | 03K3188 – ASD Sandrigo Bike Sport Team |
| Ai sensi dell’art. 158 del R.T.A.A., si ripubblicano i provvedimenti adottati dal Collegio dei Commissari di gara relativi ai “fatti di corsa”: messa fuori competizione dell’atleta SANARINI MATTEO (Tess. A037934 – US Scuola di Ciclismo Vo’) per violazione della disposizione di cui all’art. 20.3 PUIS – Assistenza meccanica vietata | |
| Si omologa il risultato della gara | |
| ID Gara | 156637 – Med. d’Oro Pro Loco La Vidorese – Trofeo Eurofin |
| Classe | 1.24 – Allievi |
| Data | 16.05.21 |
| Soc. Organiz. | 03S0714 – ASD Sprint Vidor La Vallata |
| Si omologa il risultato della gara | |
| ID Gara | 156539 – Med. d’Oro Comune di Vidor – Off. del Compressore |
| Classe | 1.26 – Esordienti 1° |
| Data | 16.05.21 |
| Soc. Organiz. | 03S0714 – ASD Sprint Vidor La Vallata |
| Si omologa il risultato della gara | |
| ID Gara | 156540 – Med. d’Oro Comune di Vidor – Off. del Compressore |
| Classe | 1.27 – Esordienti 2° |
| Data | 16.05.21 |
| Soc. Organiz. | 03S0714 – ASD Sprint Vidor La Vallata |
| Si omologa il risultato della gara | |
| ID Gara | 156647 – 31° Trofeo Consorzio Marmisti Valpantena |
| Classe | 1.24 – Allievi |
| Data | 23.05.21 |
| Soc. Organiz. | 03p0191 – ASD Bruno Gaiga C.A.M.P.I. |
| Si omologa il risultato della gara | |
SETTORE FUORI STRADA
| ID Gara | 156616 – 14° Cross-Country TRA LE TORRI Top Class | |
| Classe | XC Top Class – Giovanili-Agonisti-Master m/f | |
| Data | 02.05.21 | |
| Soc. Organiz. | 03V0188 – ASD Col San Martino | |
| Si omologa il risultato della corsa | ||
| ID Gara | 156617 – XC del Palladio e dei Colli Asolani – 3^ prova Veneto Cup | |
| Classe | RXC – Tutte | |
| Data | 23.05.21 | |
| Soc. Organiz. | Mountain Bike Club Gaerne ASD | |
| Si omologa il risultato della corsa | ||
Padova, lì 25 giugno 2021
Il Giudice Sportivo Regionale
Alda Zaccariotto
