COMUNICATO N. 28 DEL 17 LUGLIO 2026
ELOGI
CAMPIONATO EUROPEO BMX RANCING 2026
Il C.D. del C.R. Veneto esprime il proprio elogi per i risultati conseguiti in occasione del Campionato Europeo Bmx Rancing svoltosi a Sarrians (fr) il 27 giugno.
1° Class. Categoria Junior Marco Del Tongo Bmx Creazzo Associazione Sportiva Dilettantistica
2° Class. Categoria Junior Alex Chiandetti Bmx Associazione Sportiva Dilettantistica Team Bmx Verona
CAMPIONATI EUROPEI PISTA 2026
Il C.D. del C.R. Veneto esprime il proprio elogi per i risultati conseguiti in occasione del Campionato Europeo Pista
| Favero Renato | U23 | Oro Ins.Individuale | ||||
| Oro Ins. a squadre | ||||||
| Costa Ares | U23 | Oro Ins. a squadre | ||||
| Melotto Thomas | U23 | OroTeam Sprint | ||||
| Vendramin Jacopo | Jun | Oro eliminazione | ||||
| Jun | Argento Madison | |||||
| Rapporti Linda | Jun | Oro Ins. a squadre | ||||
| Rossignoli Matilde | Jun | Oro Ins. a squadre | ||||
| Jun | Bronzo Omnium | |||||
| Jun | Argento Madison | |||||
| Ballan Azzurra | Jun | Oro Ins. a squadre | ||||
| Padovan Nicola | Jun | Oro Ins. a squadre | ||||
| Jun | Oro Omnium | |||||
| Jun | Argento Madison | |||||
| CeccarelloLorenzo | Jun | Oro Ins. a squadre | ||||
| Trevisan Siria | U23 | Bronzo Team Sprint | ||||
| Cenci Matilde | U23 | Bronzo Team Sprint | ||||
|
CAMPIONATI REGIONALI PISTA
|
||||||
|
|
||||||
| Inseguimento Squadre Donne allieve | LANARO EMMA | TEAM WILIER BREGANZE | ||||
| CARRETTA MATILDE | U.C.CONSCIO PEDALE DEL SILE | |||||
| GRASSI MARTA | U.C.CONSCIO PEDALE DEL SILE | |||||
| DE FRANCESCHI MARTINA | U.C.CONSCIO PEDALE DEL SILE | |||||
| Velocità Squadre Donne allieve | LANARO EMMA | TEAM WILIER BREGANZE | ||||
| TIMIS GIORGIA VALENTINA | U.C. GIORGIONE | |||||
| TOAIARI NOEMI | U.C. GIORGIONE | |||||
| Madison Donne allieve | CARRETTA MATILDE | U.C.CONSCIO PEDALE DEL SILE | ||||
| GRASSI MARTA | U.C.CONSCIO PEDALE DEL SILE | |||||
| Inseguimento Squadre Maschi allievi | IASCI RICCARDO | A.S.D. CICLISTICA MONSELICE | ||||
| FACCIO DANIELE | A.S.D. CICLISTICA MONSELICE | |||||
| CECCARELLO CARLO | A.S.D. CICLISTICA MONSELICE | |||||
| DONEDDU LORENZO | A.S.D. CICLISTICA MONSELICE | |||||
| COLTRO DAVIDE | A.S.D. CICLISTICA MONSELICE | |||||
| Velocità Squadre Maschi allievi | LIBERTANI GIOELE ANGELO | BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA | ||||
| DANIELE MATTIA | BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA | |||||
| CECCHIN GIACOMO | V.C. BASSANO 1892 | |||||
| Madison esordienti maschi | DAL BO’ MATIAS | PEDALE MARENESE GINO BARTALI | ||||
| FORLIN MATTIA | PEDALE MARENESE GINO BARTALI | |||||
| Madison esordineti donne | CASAROTTI CARLOTTA | OFF.ALBERTI U.C. VAL D’ILLASI | ||||
| GUIDOLIN GIORGIA | U.C. GIORGIONE | |||||
| Omnium Esordienti Donne | CASAROTTI CARLOTTA | OFF.ALBERTI U.C. VAL D’ILLASI | ||||
| Omnium Donne Allieve | LANARO EMMA | TEAM WILIER BREGANZE | ||||
| Kejrin Donne Allieve | LANARO EMMA | TEAM WILIER BREGANZE | ||||
| Omnium esordienti | FASOLI TOMMASO | OFF.ALBERTI U.C. VAL D’ILLASI | ||||
Il Presidente
Mario Guerretta
