COMUNICATO N. 28 DELL’11 LUGLIO 2025
Accessibilità Stadio Euganeo – Limitazioni temporanee
Il Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova informa che, in occasione dei concerti in programma presso lo Stadio Euganeo nel mese di giugno e luglio 2025, l’accessibilità all’impianto subirà delle limitazioni.
In particolare:
- Dal 3 giugno al 30 luglio 2025 non sarà possibile accedere con alcun mezzo (fatta eccezione per i mezzi di servizio autorizzati) all’anello interno dello Stadio. I parcheggi esterni all’impianto rimarranno disponibili nei limiti della capienza e della gestione degli eventi.
- Nei giorni 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28 giugno, 7, 8, 12, 13, 16 e 17 luglio 2025 sarà vietato l’accesso all’intero impianto, compresi gli uffici, a chiunque non faccia parte dell’organizzazione degli eventi.
Durante tali giornate, il personale dipendente del Comitato Regionale garantirà comunque la propria operatività in modalità smart working, assicurando la continuità dei servizi e delle attività istituzionali.
ELOGI
CAMPIONATO ITALIANO BMX 2025
Il C.D. del C.R. Veneto esprime il proprio elogio per i risultati conseguiti al Campionato Italiano Bmx il 5-6 luglio a Padova organizzato dalla Societa’ Scuola Di Ciclismo Fuoristrada Panther Boys Padova Asd, a cui va il ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto.
| Pos | Titolo | Nominativo | Societa |
| 1 | Under 23 | GROPPO ALBERT | BMX CREAZZO |
| 2 | Under 23 | SEMPERBONI GIULIO | TEAM BMX VERONA |
| 1 | MASTER 30+ | DE VECCHI MANUEL | TEAM BMX VERONA |
| 2 | MASTER 30+ | BONINI MATTIA | BMX PESCANTINA |
| 3 | MASTER 30+ | FALAVIGNA MATTIA | CARISMA TEAM |
| 1 | MASTER 17 E OVER | MARCHETTO GIULIO | BMX CREAZZO |
| 2 | MASTER 17 E OVER | DE VECCHI FEDERICO | CARISMA TEAM |
| 3 | MASTER 17 E OVER | MARTINELLO AXEL | BMX CREAZZO |
| 2 | Junior | CHIANDETTI ALEX | TEAM BMX VERONA |
| 3 | Junior | FERRARI MATTEO | TEAM BMX VERONA |
| 1 | Esordienti 2 | BROGGIO ENEA | TEAM BMX LIBERTAS LUPATOTINA |
| 2 | Esordienti 2 | RITARDATI TOMMASO | CARISMA TEAM |
| 3 | Esordienti 2 | TOMIZIOLI LIAM | BMX PESCANTINA |
| 3 | Esordienti 1 | TAVERNINI CESARE | BMX PESCANTINA |
| 1 | Donne Esordienti 1 | TURRI ANNA | TEAM BMX VERONA |
| 3 | ELITE SPORT 25-29 | ANNECHINI FRANCESCO | BMX PESCANTINA |
| 2 | ELITE SPORT 25-29 | DAL LAGO ANDREA | BMX CREAZZO |
| 1 | ELITE SPORT 25-29 | TURATO JACOPO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 1 | Elite | FANTONI GIACOMO | TEAM BMX VERONA |
| 3 | Donne Elite | GRIGOLETTO ANNA | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 1 | Donne allieve | SPIAZZI MARIA | TEAM BMX VERONA |
| 2 | Donne allieve | BRUSCA SOFIA | TEAM BMX LIBERTAS LUPATOTINA |
| 3 | Donne allieve | PARMA CHIARA | TEAM BMX VERONA |
| 1 | Cruiser 40+ | GAULE MARCO | BMX PESCANTINA |
| 2 | Cruiser 40+ | PIOVESAN PIERO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 3 | Cruiser 40+ | MORELLO MATTEO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 1 | Cruiser 30-39 | MENIN NICCOLO’ | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 2 | Cruiser 30-39 | MENIN IACOPO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 1 | Cruiser 25-29 | TURATO JACOPO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 3 | Cruiser 25-29 | PELLATTIERO ALEX | BMX CREAZZO |
| 2 | Cruiser 17-24 | GAZZIOLA DANIIL | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 3 | Cruiser 17-24 | GRIGOLETTO MATTIA | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 1 | Allievi | DEL TONGO MARCO | BMX CREAZZO |
CAMPIONATI ITALIANI STRADA ESORDIENTI ED ALLIEVI 2025
Il C.D. del C.R.V. esprime le più vive congratulazioni alle atlete ed agli atleti veneti che hanno ben figurato guadagnandosi il podio in occasione dei Campionati Italiani Strada (Maschili e Femminili) Esordienti ed Allievi disputati il 5 e 6 luglio 2025 rispettivamente a Gorizia, nonché i giusti complimenti alle rispettive Società di appartenenza:
- FOFFANO PIETRO della Società G.S. MOSOLE
1° Classificato Campionato Italiano Strada ESORDIENTI 2° ANNO
- CECCARELLO CARLO della Società CLISTICA MONSELICE
2° Classificato Campionato Italiano Strada ESORDIENTI 2° ANNO
- CECCARELLO LORENZO della Società CLISTICA MONSELICE
2° Classificato Campionato Italiano Strada ALLIEVI
- CASAROTTI CARLOTTA della Società UC VAL D’ILLASI
2^ Classificata Campionato Italiano Strada Donne Esordienti 1° anno
Un ringraziamento va, oltre che alle atlete ed agli atleti, ai Tecnici delle Società che hanno collaborato fattivamente con i Rappresentanti della Struttura Tecnica.
Il Presidente
Mario Guerretta
